面白い映画の探し方
映画好きですが、面白そうな映画を探すときは「みんなのシネマレビュー」を参考にしています。以下の結果(2016/03/23時点)を見て、自分の感性と合うようなら参考にするのもよいかもしれません。
このサイトでは映画を0点から10点の間の11段階で評価していますが、だいたい平均7.0以上であれば観て損はないと思います。6点台後半でも面白いですが、それ以下だと映画によっては微妙だなと思うことがあります。
評価が高い映画
このあたりの映画は観て損はないと思いますが、昔の映画は人によっても物足りないと感じるかもしれません(20位以降はリンク先で確認可)。
順位 | タイトル | 平均点 | review数 |
---|---|---|---|
1 | バック・トゥ・ザ・フューチャー (1985年) | 9.00点 | 824人 |
2 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 (2003年) | 8.81点 | 53人 |
3 | 誓いの休暇(1959) (1959年) | 8.73点 | 45人 |
4 | 天空の城ラピュタ (1986年) | 8.70点 | 743人 |
5 | ショーシャンクの空に (1994年) | 8.67点 | 1218人 |
6 | 七人の侍 (1954年) | 8.63点 | 391人 |
7 | トイ・ストーリー3 (2010年) | 8.61点 | 176人 |
8 | 十二人の怒れる男(1957) (1957年) | 8.58点 | 488人 |
9 | ターミネーター2/特別編 (1993年) | 8.57点 | 91人 |
10 | ターミネーター2 (1991年) | 8.57点 | 598人 |
11 | ゴッドファーザー (1972年) | 8.55点 | 469人 |
12 | サウンド・オブ・ミュージック (1965年) | 8.51点 | 385人 |
13 | バンド・オブ・ブラザース |
8.50点 | 85人 |
14 | ローマの休日 (1953年) | 8.45点 | 431人 |
15 | 情婦 (1957年) | 8.44点 | 299人 |
16 | ダイ・ハード (1988年) | 8.41点 | 511人 |
17 | 街の灯(1931) (1931年) | 8.41点 | 190人 |
18 | 乱れる (1964年) | 8.40点 | 35人 |
19 | ゴッドファーザーPART II (1974年) | 8.39点 | 294人 |
20 | ロード・オブ・ザ・リング (2001年) | 8.38点 | 57人 |
評価が低い映画
観たら後悔する映画ですが、話のネタに観るのもよいかもしれません。
順位 | タイトル | 平均点 | review数 |
---|---|---|---|
1 | 死霊の盆踊り (1965年) | 0.69点 | 149人 |
2 | 北京原人 Who are you? (1997年) | 1.18点 | 138人 |
3 | 北斗の拳 (1995年) | 1.24点 | 139人 |
4 | デビルマン (2004年) | 1.42点 | 176人 |
5 | ピンチランナー (2000年) | 1.59点 | 54人 |
6 | シベリア超特急 (1996年) | 1.61点 | 205人 |
7 | CAT’S EYE/キャッツ・アイ(1997) (1997年) | 1.73点 | 38人 |
8 | オクトパス (2000年) | 1.80点 | 60人 |
9 | REX 恐竜物語 (1993年) | 2.00点 | 63人 |
10 | 漂流教室 (1987年) | 2.09点 | 44人 |
11 | 模倣犯 (2002年) | 2.14点 | 292人 |
12 | ストリートファイター(1994) (1994年) | 2.18点 | 118人 |
13 | ローラーボール(2001) (2001年) | 2.19点 | 31人 |
14 | 弟切草 (2001年) | 2.26点 | 61人 |
15 | 少林少女 (2008年) | 2.26点 | 57人 |
16 | 千年の恋 ひかる源氏物語 (2001年) | 2.39点 | 83人 |
17 | ドラえもん のび太と翼の勇者たち (2001年) | 2.39点 | 53人 |
18 | 稲村ジェーン (1990年) | 2.41点 | 63人 |
19 | みんな~やってるか! (1994年) | 2.57点 | 52人 |
20 | 天と地と (1990年) | 2.62点 | 50人 |
観ている人が多い映画
メジャーな映画なので話題に上がることも多そうです。
順位 | タイトル | 平均点 | review数 |
---|---|---|---|
1 | ショーシャンクの空に (1994年) | 8.67点 | 1218人 |
2 | 千と千尋の神隠し (2001年) | 6.41点 | 874人 |
3 | タイタニック(1997) (1997年) | 6.70点 | 834人 |
4 | バック・トゥ・ザ・フューチャー (1985年) | 9.00点 | 824人 |
5 | マトリックス (1999年) | 6.91点 | 811人 |
6 | ダンサー・イン・ザ・ダーク (2000年) | 6.14点 | 791人 |
7 | アルマゲドン(1998) (1998年) | 5.24点 | 748人 |
8 | 天空の城ラピュタ (1986年) | 8.70点 | 743人 |
9 | ラスト サムライ (2003年) | 6.85点 | 670人 |
10 | シックス・センス (1999年) | 7.04点 | 669人 |
11 | ロード・オブ・ザ・リング (2001年) | 6.71点 | 665人 |
12 | A.I. (2001年) | 5.22点 | 651人 |
13 | マトリックス リローデッド (2003年) | 5.89点 | 643人 |
14 | 少林サッカー (2001年) | 6.47点 | 629人 |
15 | ライフ・イズ・ビューティフル (1997年) | 7.80点 | 624人 |
16 | セブン (1995年) | 7.60点 | 621人 |
17 | グリーンマイル (1999年) | 6.27点 | 617人 |
18 | スパイダーマン(2002) (2002年) | 6.33点 | 613人 |
19 | パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち (2003年) | 6.70点 | 611人 |
20 | プライベート・ライアン (1998年) | 6.93点 | 603人 |
マニアックランキング
上記のランキングはメジャーどころが表示されるので基本的にはマニアックランキングを使って映画を探しています。
年代別映画
例えば、2010年のランキングを検索してみると以下のような結果になります。デフォルトの30review以上ではマイナーな映画が漏れる可能性があるので10review以上の方が面白い映画が出るかもしれません。
順位 | タイトル | 平均点 | review数 |
---|---|---|---|
1 | トイ・ストーリー3 (2010年) | 8.61点 | 176人 |
2 | ヒックとドラゴン (2010年) | 7.91点 | 93人 |
3 | 塔の上のラプンツェル (2010年) | 7.67点 | 89人 |
4 | さんかく (2010年) | 7.48点 | 49人 |
5 | キック・アス (2010年) | 7.33点 | 186人 |
6 | インセプション (2010年) | 7.29点 | 241人 |
7 | アジョシ (2010年) | 7.10点 | 37人 |
8 | 告白(2010) (2010年) | 7.09点 | 233人 |
9 | ジュリエットからの手紙 (2010年) | 7.03点 | 32人 |
10 | スリーデイズ (2010年) | 7.01点 | 63人 |
11 | ブルーバレンタイン (2010年) | 6.97点 | 42人 |
12 | ロビン・フッド(2010) (2010年) | 6.88点 | 53人 |
13 | ブラック・スワン (2010年) | 6.85点 | 153人 |
14 | アンストッパブル (2010年) | 6.80点 | 116人 |
15 | トゥルー・グリット (2010年) | 6.79点 | 54人 |
16 | ヒーローショー (2010年) | 6.76点 | 30人 |
17 | 英国王のスピーチ (2010年) | 6.74点 | 140人 |
18 | 時間 (2010年) | 6.74点 | 70人 |
19 | 冷たい熱帯魚 (2010年) | 6.73点 | 89人 |
20 | カラフル(2010) (2010年) | 6.72点 | 47人 |
ジャンル別映画
ジャンル別ではアクション、サスペンスといった基本的なジャンルから、ゾンビ映画、刑務所ものといった細かいジャンルも設定されているので自分の好きなジャンルが検索できます。以下は刑務所もので検索した結果です。
順位 | タイトル | 平均点 | review数 |
---|---|---|---|
1 | ショーシャンクの空に (1994年) | 8.67点 | 1218人 |
2 | 告発 (1995年) | 8.17点 | 303人 |
3 | 穴(1960) (1960年) | 8.05点 | 89人 |
4 | ザ・ロック (1996年) | 7.87点 | 436人 |
5 | パピヨン (1973年) | 7.65点 | 128人 |
6 | アルカトラズからの脱出 (1979年) | 7.56点 | 138人10 |
7 | 父の祈りを (1993年) | 7.51点 | 87人 |
8 | ロンゲスト・ヤード(1974) (1974年) | 7.32点 | 53人 |
9 | 暴力脱獄 (1967年) | 7.23点 | 81人 |
10 | グリーンフィンガーズ (2000年) | 7.14点 | 54人3 |
11 | ミッドナイト・エクスプレス(1978) (1978年) | 7.12点 | 111人 |
12 | ヒトラーの贋札 (2006年) | 6.92点 | 42人 |
13 | 網走番外地(1965) (1965年) | 6.90点 | 30人 |
14 | es[エス] (2001年) | 6.78点 | 350人 |
15 | デッドマン・ウォーキング (1995年) | 6.76点 | 175人 |
16 | 刑務所の中 (2002年) | 6.63点 | 73人 |
17 | ウェルカム トゥ コリンウッド (2002年) | 6.48点 | 37人 |
18 | 勝利への脱出 (1980年) | 6.32点 | 56人 |
19 | グリーンマイル (1999年) | 6.27点 | 617人 |
20 | ロックアップ (1989年) | 6.23点 | 43人 |